熱門關鍵詞: 大金自由冷暖系列 大金商用空調VRVX7系列 美的中央空調薄型風管機
企 事 業 單 位 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位名稱 | 品 牌 | 備 注 | ||||||
1 | 辦公樓、車間 | 無錫市寶通電子科技股份有限公司 | 格力 | 6580㎡ | ||||||
2 | 辦公樓、車間 | 無錫四達柴油機公司 | 格力 美的 | 8600㎡ | ||||||
3 | 辦公大樓、 | 無錫市自來水總公司 | 格力 美的 | 3280㎡ | ||||||
4 | 辦公大樓、車間 | 無錫市自來水總公司錫東水廠 | 格力 美的 | 15800㎡ | ||||||
5 | 辦公大樓、營業廳 | 無錫市自來水公司城南營業所 | 格力 美的 | 3800㎡ | ||||||
6 | 辦公大樓 | 無錫市自來水總公司安鎮加壓站 | 格力 美的 | 2580㎡ | ||||||
7 | 辦公樓、行政樓 生產車間 | 無錫柴油機廠 | 格力 | 35800㎡ | ||||||
8 | 辦公大樓 生產車間 | 無錫市龍山科技有限公司 | 大金 格力 | 4580㎡ | ||||||
9 | 培訓中心 | 無錫太湖花卉園有限公司 | 開利 格力 | 20580㎡ | ||||||
10 | 辦公大樓 生產車間 | 無錫華潤華晶微電子公司 | 小天鵝 | 12800㎡ | ||||||
11 | 休閑中心 | 太湖國際高爾夫俱樂部 | 格力 | 1580㎡ | ||||||
12 | 行政大樓 | 江蘇蘇嘉集團 | 格力 美的 | 12000㎡ | ||||||
13 | 辦公大樓 | 無錫蘇嘉房地產有限公司 | 美的 | 1690㎡ | ||||||
14 | 客房及酒店 | 無錫市維也納大酒店動物園店 | 開利 | 20800㎡ | ||||||
15 | 辦公大樓 | 無錫市勤新科技創意園 | 大金 格力 美的 | 12800㎡ | ||||||
16 | 辦公大樓 | 無錫市供電局 | 開利 格力 | 25800㎡ | ||||||
17 | 辦公大樓 生產車間 | 沃克通用工程橡膠有限公司 | 大金 | 5380㎡ | ||||||
18 | 辦公大樓 生產車間 | 無錫星火制衣集團公司 | 大金 格力 | 18780㎡ | ||||||
19 | 辦公大樓 宿舍 餐廳 | 無錫市天祥質量技術監督公司 | 大金 美的 | 35800㎡ | ||||||
20 | 鍛煉比賽中心 | 無錫市體育中心游泳館 | 開利 | 25890㎡ | ||||||
21 | 大廳 包廂 | 無錫市歐瑪爾咖啡廳 | 美的 | 3580㎡ | ||||||
22 | 辦公大樓 生產車間 | 無錫市油泵油嘴研究所 | 大金溫恒濕系統 | 12800㎡ | ||||||
23 | 休閑中心 | 華潤漁父島會所 | 大金 熱水系統 | 3580㎡ | ||||||
24 | 生產車間 | 埃梯梯精密機械制造有限公司 | 美的 | 8590㎡ | ||||||
25 | 辦公大樓 機房 變電所 | 泰興市裕廊化工有限公司 | 大金 格力 | 22000㎡ | ||||||
26 | 8號大樓 | 中國航空工業集團公司航空動力控制系統研究所 | 格力 | 5200㎡ | ||||||
27 | 辦公大樓 生產車間 | 中國航空發動機控制工程研究中心 | 大金 | 70180㎡ | ||||||
28 | 辦公大樓 | 無錫澳美機械有限公司 | 格力 | 2850㎡ | ||||||
29 | 辦公大樓 | 杰都時代大廈 | 大金 | 2380㎡ | ||||||
30 | 辦公 行政大樓 | 無錫市國家工業設計園 | 大金 格力 美的 | 35890㎡ | ||||||
31 | 辦公大樓 演播廳等 | 無錫市廣電局 | 特靈 | 38500㎡ | ||||||
32 | 行政辦公樓 | 無錫市科教園 | 大金 美的 | 6780㎡ | ||||||
33 | 行政辦公樓 | 無錫蠡湖房地產有限公司 | 大金 美的 | 29850㎡ | ||||||
34 | 辦公樓 商鋪 | 梅園商貿城 | 大金 | 3890㎡ | ||||||
35 | 辦公大樓 生產車間 餐廳 | 希姆斯電梯(中國)有限公司 | 美的 | 7580㎡ | ||||||
36 | 辦公樓 生產車間 | 無錫名豪制版印刷有限公司 | 格力 | 1280㎡ | ||||||
37 | 倉庫 餐廳 辦公大樓 | 華瑞制藥有限公司 | 海爾 大金 | 10580㎡ | ||||||
38 | 辦公大樓 生產車間 | 江蘇藍深遠望系統集成有限公司 | 恒溫恒濕 新風 | 5800㎡ | ||||||
39 | 辦公大樓 | 無錫惠亭商貿有限公司 | 美的 | 1250㎡ | ||||||
40 | 辦公大樓 | 江蘇省通信服務有限公司無錫網盈分公司 | 美的 | 890㎡ | ||||||
41 | 辦公大樓 生產廠房 | 旺莊科技創業中心 | 美的 | 11070㎡ | ||||||
42 | 配套廠房改造工程 | 研光電子(無錫)有限公司 | 格力 | 8200㎡ | ||||||
43 | 101號新建廠房 | 無錫儒興科技開發有限公司 | 開利 | 18000㎡ | ||||||
44 | 科研大樓及商業用房 | 無錫太湖城傳感信息中心發展有限公司 | 美的 | 27800㎡ | ||||||
45 | 新建二期廠房 | 無錫信捷電氣股份有限公司 | 美的 | 20150㎡ | ||||||
46 | 新建辦公大樓 | 無錫雙馬鉆探工具有限公司 | 格力 | 2098㎡ | ||||||
47 | 2號大樓 | 無錫環太湖宴會中心有限公司 | 美的MDV | 4190㎡ | ||||||
48 | 月子會所 宴會中心 | 無錫童謠里月子護理中心 | 美的 | 6180㎡ | ||||||
49 | 休閑中心 | 無錫太湖山水游艇俱樂部有限公司 | 美的 大金 | 1580㎡ | ||||||
50 | 辦公大樓 | 蘇州華信辦公大樓 | 大金 | 2580㎡ | ||||||
51 | 辦公大樓 | 江蘇鎧佳投資管理有限公司 | 大金 | 1980㎡ | ||||||
52 | 辦公大樓 | 無錫奧特維電子科技有限公司 | 美的 | 1150㎡ | ||||||
53 | 辦公大樓 | 無錫市高速公路管理處 | 美的 格力 | 1580㎡ | ||||||
政府機構 醫院 學校 幼兒園 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位名稱 | 品 牌 | 備 注 | ||||||
1 | 辦公大樓 | 無錫市太湖街道辦事處 | 大金 格力 美的 | 5180㎡ | ||||||
2 | 周新苑三期睦鄰中心 | 無錫市太湖街道辦事處 | 大金 | 10500㎡ | ||||||
3 | 周新苑五期配套用房 | 無錫市太湖街道辦事處 | 美的 | 30180㎡ | ||||||
4 | 辦公大樓 教室 | 無錫市濱湖區黨校 | 大金 格力 | 3800㎡ | ||||||
5 | 醫療 娛樂 休養大樓 | 無錫市濱湖區社會福利院 | 格力 | 23800㎡ | ||||||
6 | 辦公大樓 行政大樓 | 公安部交通管理科學研究所 | 大金 開利 | 7600㎡ | ||||||
7 | 辦公大樓 | 無錫市濱湖區黨校 | 格力 | 1890㎡ | ||||||
8 | 門診 病房大樓 | 無錫市濱湖區榮巷街道醫療中心 | 大金 格力 | 3580㎡ | ||||||
9 | 行政大樓 | 無錫市濱湖區區政府 | 格力 大金 | 9680㎡ | ||||||
10 | 行政大樓 餐廳 休息室 | 無錫市公安局濱湖分局 | 格力 美的 | 6590㎡ | ||||||
11 | 辦公大樓 宿舍 餐廳 | 無錫市濱湖公安局華莊派出所 | 美的 格力 | 8580㎡ | ||||||
12 | 行政大樓 | 國家稅務局無錫市第二管理分局 | 麥克維爾 | 2150㎡ | ||||||
13 | 行政大樓 大堂辦公區 | 無錫市濱湖區地稅四分局 | 麥克維爾 大金 | 1980㎡ | ||||||
14 | 行政大樓 | 無錫市外經外貿局 | 大金 | 5390㎡ | ||||||
15 | 行政大樓 | 無錫市濱湖工商行政管理局及各分局 | 格力 | 4680㎡ | ||||||
16 | 行政大樓 | 無錫市仲裁委員會 | 美的 | 3900㎡ | ||||||
17 | 行政大樓 大堂辦公區 | 無錫市國土局江溪分局 | 大金 | 4180㎡ | ||||||
18 | 行政大樓 | 無錫市碩放機場商檢局 | 格力 | 2900㎡ | ||||||
19 | 行政大樓 檢查區 | 無錫市碩放機場檢疫局 | 格力 | 3680㎡ | ||||||
20 | 行政大樓 | 無錫市碩放機場公安局 | 格力 | 1600㎡ | ||||||
21 | 門診 行政大樓 | 無錫市華莊街道社區衛生服務中心 | 美的 格力 | 1090㎡ | ||||||
22 | 辦公大樓 | 無錫市濱湖區華莊街道招商辦公樓 | 大金 美的 | 1250㎡ | ||||||
23 | 辦公大樓 檢驗車間 | 無錫市計量測試中心 | 大金 格力 | 8100㎡ | ||||||
24 | 辦公大樓改造工程 | 無錫市標準化研究中心 | 格力 | 1500㎡ | ||||||
25 | 行政大樓 指揮中心 | 無錫市濱湖區人防部、人武部 | 大金 | 10500㎡ | ||||||
26 | 辦公大樓 | 無錫市濱湖區建設工程檢測站 | 格力 | 2080㎡ | ||||||
27 | 辦公大樓 | 無錫市消防支隊滅火救援應急中心 | 格力 | 2150㎡ | ||||||
28 | 行政大樓 | 無錫市濱湖區榮巷街道辦事處 | 大金 | 2350㎡ | ||||||
29 | 行政大樓 | 無錫市濱湖區河埒街道辦事處 | 格力 | 18500 | ||||||
30 | 行政大樓 | 無錫市濱湖區榮巷街道梅園社區 | 大金 | 1980㎡ | ||||||
31 | 行政大樓 | 無錫市新區梅村街道辦事處 | 美的 | 5190㎡ | ||||||
32 | 行政樓 | 無錫新區梅村國土分局 | 美的 | 890㎡ | ||||||
33 | 行政大樓 | 無錫市新區鴻山街道辦事處 | 美的 | 12800㎡ | ||||||
34 | 行政樓 | 無錫市濱湖區榮巷街道聯合社區 | 格力 | 3180㎡ | ||||||
35 | 行政樓 | 無錫市濱湖區蠡園街道大箕社區 | 格力 | 2900㎡ | ||||||
36 | 行政樓 | 無錫市濱湖區榮巷街道太康社區 | 格力 | 3580㎡ | ||||||
37 | 行政樓 | 無錫市濱湖區榮巷街道榮巷社區 | 大金 | 10800㎡ | ||||||
38 | 行政樓 | 無錫市新區江溪街道敘豐社區 | 格力 | 1690㎡ | ||||||
39 | 行政大樓 | 無錫市新區江溪街道坊前社區 | 格力 | 1300㎡ | ||||||
40 | 辦公樓及營業大廳餐廳 | 中國人民銀行清算總中心無錫主站 | 美的 | 3680㎡ | ||||||
41 | 門診中心 | 無錫市太湖街道尚賢衛生服務中心 | 格力 | 1580㎡ | ||||||
42 | 辦公大樓 法庭等 | 宜興市人民法院 | 大金 格力 | 5180㎡ | ||||||
43 | 業務用房擴建工程 | 無錫市濱湖區人民檢察院 | 大金 格力 | 3580㎡ | ||||||
44 | 辦公大樓,營業廳 | 無錫市惠山區洛社地稅分局 | 格力 | 2350㎡ | ||||||
45 | 行政大樓 | 無錫市濱湖區城市管理局 | 格力 | 2190㎡ | ||||||
46 | 告別室 休息室 | 無錫市殯儀館 | 格力 | 6900㎡ | ||||||
47 | 門診 病房大樓 | 無錫市濱湖區中醫院 | 大金 | 12800㎡ | ||||||
48 | 門診 病房大樓 | 無錫市虹橋醫院 | 格力 | 5180㎡ | ||||||
49 | 行政樓 教室 | 無錫市洛社高級中學 | 美的 | 20890 | ||||||
50 | 擴建工程 | 無錫市新區實驗小學 | 美的 | 32100㎡ | ||||||
51 | 新建學校大樓 | 無錫市東絳實驗小學 | 格力 | 1880㎡ | ||||||
52 | 教學大樓 | 無錫市交通技術學院 | 格力 | 5900㎡ | ||||||
53 | 教學大樓 | 無錫商業職業技術學院 | 格力 | 7600㎡ | ||||||
54 | 教學樓 午睡室 | 無錫市鴻山實驗幼兒園 | 美的 | 6980㎡ | ||||||
55 | 教室 休息室 | 無錫市新街幼兒園 | 格力 | 990㎡ | ||||||
房 產 開 發 小 區 及 娛 樂 設 施 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位名稱 | 品 牌 | 備 注 | ||||||
1 | 辦公用房 機房 公寓 | 無錫天安曼哈頓 | 大金 | 31200㎡ | ||||||
2 | 營業大堂 售樓處 樣板房 | 無錫天安智慧城 | 大金 美的 | 9850㎡ | ||||||
3 | 辦公樓 俱樂部 機房 | 無錫天安智慧城 | 大金 美的 | 18850㎡ | ||||||
4 | 售樓處及樣板房 | 無錫東寶康園 | 大金 美的 | 4600㎡ | ||||||
5 | 售樓處及樣板房 | 無錫孔雀城 | 大金 | 3150㎡ | ||||||
6 | 綜合樓 | 江陰恒大綠景 | 美的 | 5800㎡ | ||||||
7 | 售樓處及辦公用房 | 無錫春江花園 | 美的 | 3580㎡ | ||||||
8 | 商業用房 | 龍山大廈 | 美的 大金 | 1080㎡ | ||||||
9 | 精裝房 售樓處 | 上海明苑別墅小區 | 大金及新風系統 | 1900㎡ | ||||||
10 | 售樓處 | 蘇州南山水語金成花園 | 美的 | 3500㎡ | ||||||
11 | 精裝房 | 無錫市天安花園 | 大金VRV | 86000㎡ | ||||||
12 | 精裝房 | 南通市天安花園 | 大金VRV | 8400㎡ | ||||||
13 | 精裝房 | 深圳深瓏花園 | 大金VRV | 9280㎡ | ||||||
14 | 商業用房 | 常州市天安會所 | 大金VRV | 900㎡ | ||||||
15 | 精裝房 | 常州市天安別墅 | 大金及新風系統 | 1850㎡ | ||||||
16 | 俱樂部 大堂 樣板房 | 無錫河濱花園 | 大金 新風 供暖 | 5680㎡ | ||||||
17 | 售樓處 樣板房 | 無錫胡埭綠城﹒雅苑 | 大金及新風系統 | 2080㎡ | ||||||
18 | 親景房 酒店 酒吧等 | 山東尼山圣境-百花谷項目 | 大金 格力 | 8300㎡ | ||||||
19 | 售樓處及辦公用房 | 無錫恒威中央領地 | 格力 | 1380㎡ | ||||||
20 | 休閑中心 | 無錫市雪浪商務會所 | 美的 | 1080㎡ | ||||||
21 | 休閑中心 | 無錫市揚名會所 | 美的 | 1190㎡ | ||||||
22 | 售樓處 | 天奇花園 | 美的 | 958㎡ | ||||||
23 | 大堂 售樓處 樣板房 | 無錫藍庭國際 | 大金 | 1590㎡ | ||||||
24 | 公寓住宅區 | 無錫梅園香雪苑 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
25 | 公寓住宅區 | 無錫首席公寓 | 大金 美的 | 使用中 | ||||||
26 | 公寓住宅區 | 無錫堰橋名園別墅 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
27 | 公寓住宅區 | 無錫金色江南集景花園 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
28 | 公寓住宅區 | 無錫洛社橙郡 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
29 | 公寓住宅區 | 無錫蔚藍都市花園 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
30 | 公寓住宅區 | 無錫陽光城市花園 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
31 | 公寓住宅區 | 無錫世貿中心 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
32 | 公寓住宅區 | 無錫玫新莊園 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
33 | 公寓住宅區 | 無錫蠡湖苑別墅 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
34 | 公寓住宅區 | 無錫市藍庭國際 | 大金 | 使用中 | ||||||
35 | 公寓住宅區 | 無錫華潤第一國際 | 大金 格力 | 使用中 | ||||||
36 | 公寓住宅區 | 無錫萬達廣場 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
37 | 公寓住宅區 | 無錫紫金英郡 | 大金 美的 | 使用中 | ||||||
38 | 公寓住宅區 | 無錫金科·觀天下 | 大金 美的 | 使用中 | ||||||
39 | 公寓住宅區 | 無錫陽光嘉園小區 | 大金 格力 | 使用中 | ||||||
40 | 公寓住宅區 | 東方云頂大廈 | 美的 | 使用中 | ||||||
41 | 公寓住宅區 | 無錫市金色水岸 | 大金 開利 | 使用中 | ||||||
42 | 公寓住宅區 | 金色江南 | 大金 格力 | 使用中 | ||||||
43 | 公寓住宅區 | 瑜憬灣 | 大金 格力 美的 | 使用中 | ||||||
44 | 公寓住宅區 | 印象劍橋 | 大金 | 使用中 | ||||||
45 | 公寓住宅區 | 融創天鵝湖 | 大金 | 使用中 | ||||||
46 | 公寓住宅區 | 洛社上院別墅群 | 大金 格力 | 使用中 | ||||||
47 | 公寓住宅區 | 洛社橄欖郡別墅群 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
48 | 公寓住宅區 | 山語銀城公寓 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
49 | 公寓住宅區 | 天一城別墅 | 大金 美的 格力 | 使用中 | ||||||
50 | 公寓住宅區 | 無錫馬山圣苑 | 大金 格力 | 使用中 |
全國服務熱線:13306189770